
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 656 | 5071 |
| 2 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 655 | 1151 |
| 3 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 654 | 8674 |
| 4 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 653 | 3741 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 652 | 3579 |
| 6 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 651 | 9992 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 650 | 1460 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 649 | 4585 |
| 9 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 648 | 4846 |
| 10 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 647 | 1105 |
